Compare models
| Specification | 20 Tradesman |
|---|---|
| Max HP Options | 150 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes |
| 30 Gallon Built -In Fuel Tank | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes |
| 1 Wiper w/ Blade | ✓Yes |
| 900 GPH Bilge Pump | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 20 Tradesman |
|---|---|
| 3/16" Hull | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes |
| 92" Beam | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes |
| Glove Box | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 |
| Cargo Tie Downs | 4 |
| Lockable Bow Compartment | ✓Yes |
| Lockable Stern Compartment | ✓Yes |
| Cup Holders | 4 |
| Scupper Socks | ✓Yes |
| 4-Wheeler Package w/ Removable Ramps | ✓Yes |
| 76" x 46" Cabin w/ Sliding Doors | ✓Yes |
| 84" x 48" Cabin w/ Sliding Doors | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 20 Tradesman |
|---|---|
| Fold Down Swival Skipper Seat | ✓Yes |
| Rear Bench Seat w/ Storage Locker | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 20 Tradesman |
|---|---|
| Rear Bench Seat Cushion | ✓Yes |
| Cabin Headliner | ✓Yes |
| Flip Down Front Seat Cushions | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 20 Tradesman |
|---|---|
| Flip Down Seat Front of Cabin | ✓Yes |
| Tow Post | ✓Yes |
| Lockable Glovebox | ✓Yes |
| Ice Package | ✓Yes |
| Side Door (ea) | ✓Yes |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercit