Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| Max HP Options | 130 | 130 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes |
| 20 Gallon Built-In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes |
| Four Gang Breaker Panel | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes |
| 1 Wiper w/ Blade | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| 3/16" Hull | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes |
| 90" Beam | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes |
| Paddle Holder | ✓Yes | ✓Yes |
| Glove Box | —Not specified | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 |
| Lockable Bow Compartment | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Stern Compartment | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | 2 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes |
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes |
| Grab Rails Around Windshield | ✓Yes | —Not specified |
| Bow Cover | —Not specified | ✓Yes |
| Top w/ Curtains and SS Frame | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat | ✓Yes | —Not specified |
| Rear Bench Seat w/ Cushion & Storage Locker | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Seat w/ Cushion | ✓Yes | ✓Yes |
| Front Console Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| Lean Seat Cushion | ✓Yes | —Not specified |
| Back-to-Back Sleeper Seat (ea) | —Not specified | ✓Yes |
| Mooring Cover | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Glovebox | ✓Yes | ✓Yes |
| Ice Package | ✓Yes | ✓Yes |
| Side Door (ea) | ✓Yes | ✓Yes |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| Max HP Options | 130 | 130 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes |
| 20 Gallon Built-In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes |
| Four Gang Breaker Panel | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes |
| 1 Wiper w/ Blade | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| 3/16" Hull | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes |
| 90" Beam | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes |
| Paddle Holder | ✓Yes | ✓Yes |
| Glove Box | —Not specified | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 |
| Lockable Bow Compartment | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Stern Compartment | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | 2 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes |
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes |
| Grab Rails Around Windshield | ✓Yes | —Not specified |
| Bow Cover | —Not specified | ✓Yes |
| Top w/ Curtains and SS Frame | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat | ✓Yes | —Not specified |
| Rear Bench Seat w/ Cushion & Storage Locker | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Seat w/ Cushion | ✓Yes | ✓Yes |
| Front Console Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| Lean Seat Cushion | ✓Yes | —Not specified |
| Back-to-Back Sleeper Seat (ea) | —Not specified | ✓Yes |
| Mooring Cover | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 18 Mink Centre Console | 18 Mink Dual Console |
|---|---|---|
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Glovebox | ✓Yes | ✓Yes |
| Ice Package | ✓Yes | ✓Yes |
| Side Door (ea) | ✓Yes | ✓Yes |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercit