Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 30 Gallon Built -In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 50 Gallon Built -In Fuel Tank | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Hull | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 1/4" Hull | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 96" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 100" Beam | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lockable Bow Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Stern Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Walk Thru Curtain | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Bow Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Top w/ Curtains and SS Frame | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Rear Bench Seat w/ Cushion & Storage Locker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 2-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 3-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Front Console Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back-to-Back Sleeper Seat (ea) | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Mooring Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Rule 500 Auto Bilge Pump | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified |
| T-Top w/ Aluminum Frame | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 30 Gallon Built -In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 50 Gallon Built -In Fuel Tank | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Hull | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 1/4" Hull | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 96" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 100" Beam | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lockable Bow Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Stern Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Walk Thru Curtain | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Bow Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Top w/ Curtains and SS Frame | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Rear Bench Seat w/ Cushion & Storage Locker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 2-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 3-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Front Console Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back-to-Back Sleeper Seat (ea) | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Mooring Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Rule 500 Auto Bilge Pump | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified |
| T-Top w/ Aluminum Frame | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 30 Gallon Built -In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 50 Gallon Built -In Fuel Tank | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Hull | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 1/4" Hull | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 96" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 100" Beam | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lockable Bow Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Stern Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Walk Thru Curtain | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Bow Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Top w/ Curtains and SS Frame | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Rear Bench Seat w/ Cushion & Storage Locker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 2-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 3-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Front Console Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back-to-Back Sleeper Seat (ea) | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Mooring Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Rule 500 Auto Bilge Pump | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified |
| T-Top w/ Aluminum Frame | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 30 Gallon Built -In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 50 Gallon Built -In Fuel Tank | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Hull | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 1/4" Hull | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 96" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 100" Beam | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lockable Bow Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Stern Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Walk Thru Curtain | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Bow Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Top w/ Curtains and SS Frame | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Rear Bench Seat w/ Cushion & Storage Locker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 2-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 3-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Front Console Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back-to-Back Sleeper Seat (ea) | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Mooring Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Rule 500 Auto Bilge Pump | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified |
| T-Top w/ Aluminum Frame | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 30 Gallon Built -In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 50 Gallon Built -In Fuel Tank | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" Hull | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 1/4" Hull | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 96" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| 100" Beam | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lockable Bow Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Stern Compartment | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 | —Not specified | 2 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Walk Thru Curtain | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Bow Cover | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Top w/ Curtains and SS Frame | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
| Rear Bench Seat w/ Cushion & Storage Locker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 2-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | —Not specified | —Not specified |
| 3-Piece Bow Seat w/ Cushion | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Front Console Seat w/ Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 19 Islander Centre Console | 19 Islander Dual Console | 21 Islander Centre Console | 21 Islander Dual Console | 23 Islander Centre Console | 23 Islander Dual Console |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back-to-Back Sleeper Seat (ea) | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
