Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 60 US Gallon Built-In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 1 Wiper w/ Blade | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 900 GPH Bilge Pump | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Hull | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 100" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cargo Tie Downs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 84" x 48" Cabin w/ Sliding Doors | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Lean Seat | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Rear Bench Seat w/ Storage Locker | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear Bench Seat Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat Cushion | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Cabin Headliner | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Bimini Top | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Walk Thru Curtain | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Three Piece Drop Down Curtains | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Glovebox | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ice Package | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Side Freeports | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Side Door (ea) | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Push Knees (2) | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Davit | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Twin Engine Brackets | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 60 US Gallon Built-In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 1 Wiper w/ Blade | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 900 GPH Bilge Pump | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Hull | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 100" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cargo Tie Downs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 84" x 48" Cabin w/ Sliding Doors | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Lean Seat | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Rear Bench Seat w/ Storage Locker | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear Bench Seat Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat Cushion | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Cabin Headliner | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Bimini Top | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Walk Thru Curtain | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Three Piece Drop Down Curtains | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Glovebox | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ice Package | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Side Freeports | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Side Door (ea) | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Push Knees (2) | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Davit | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Twin Engine Brackets | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 60 US Gallon Built-In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 1 Wiper w/ Blade | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 900 GPH Bilge Pump | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Hull | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 100" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cargo Tie Downs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 84" x 48" Cabin w/ Sliding Doors | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestal Seat Cushions w/ Back | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Lean Seat | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Rear Bench Seat w/ Storage Locker | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear Bench Seat Cushion | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes |
| Lean Seat Cushion | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Cabin Headliner | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes | —Not specified | ✓Yes | ✓Yes |
| Bimini Top | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Walk Thru Curtain | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Three Piece Drop Down Curtains | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telescopic Ladder | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tow Post | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lockable Glovebox | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Cup Holders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ice Package | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Side Freeports | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified |
| Side Door (ea) | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Push Knees (2) | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Davit | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Twin Engine Brackets | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Yamaha Pre-Rig | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max HP Options | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Hydraulic Steering | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Battery Box | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 60 US Gallon Built-In Fuel Tank | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Six Gang Breaker | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Electric Horn | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 12V Receptacle | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dual USB-A/USB-C | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Navigation Lights | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 1 Wiper w/ Blade | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 900 GPH Bilge Pump | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
Compare models
| Specification | 22 PC Dual Console | 22 PC Open Wheelhouse | 22 PC Closed Wheelhouse | 24 PC Dual Console | 24 PC Open Wheelhouse | 24 PC Closed Wheelhouse | 26 PC Dual Console | 26 PC Open Wheelhouse | 26 PC Closed Wheelhouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" Hull | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 3/16" Sides | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 25" Transom | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 100" Beam | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Non-Slip Self-Draining Floor | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Welded Gunwales | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Lifting Strakes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Bow Eye | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Keel Guard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Tie-Down Cleats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cargo Tie Downs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scupper Socks | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| 84" x 48" Cabin w/ Sliding Doors | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes | —Not specified | —Not specified | ✓Yes |
Compare models
